Datové zdroje
Pilotní verze projektu GENASIS využívá data z monitorovacích sítí MONET, které jsou zaměřeny na výskyt perzistentních organických polutantů (POPs) ve volném ovzduší. Projekt Genasis je však primárně motivován snahou postupně zpřístupnit všechna reprezentativní a velmi cenná data o výskytu a distribuci těchto nebezpečných látek v prostředí širokému spektru uživatelů a zájemců.
K naplnění tohoto cíle využívá projekt GENASIS dat shromážděných jak v rámci Národního implementačního plánu pro implementaci Stockholmské úmluvy v České republice (NIP SC), tak v rámci mezinárodních projektů.
Česká republika má dlouholetou tradici v monitoringu POPs v životním prostředí a monitorovací sítě pokrývají všechny složky životního prostředí. Následující přehled představuje datové zdroje ČR využité centrem RECETOX pro Národní implementační plán pro implementaci Stockholmské úmluvy v České republice spolu s daty mezinárodních projektů. Ke každé monitorovací síti je k dispozici základní popis doplněný výstupy využitými v rámci NIP SC. Monitorovací sítě využité v projektu GENASIS pokrývají všechny hlavní environmentální matrice.
Monitoring perzistentních organických látek v ovzduší metodou pasivního vzorkování. Síť MONET využívá nové technologie pasivního vzorkování ovzduší, na jejímž vývoji, testování a kalibraci se RECETOX podílel ve spolupráci s Environment Canada a Lancaster University a vznikla původně jako modelová monitorovací síť v České republice poskytující státní správě i soukromým subjektům a široké veřejnosti informace o znečištění ovzduší perzistentními organickými polutanty, které nebyly dosud pravidelně sledovány, a jejichž měření je nadále vyžadováno globálním monitorovacím plánem Stockholmské Úmluvy.
Cílem monitorovací sítě MONET je:
- Dlouhodobé sledování prostorových a časových trendů v distribuci POPs v prostředí
- Sledování vlivu bodových a difúzních zdrojů
- Studium dálkového transportu těchto látek
- Splnění závazků ČR vyplývající z mezinárodních úmluv (SC,..)
- Zavedení světově unikátní monitorovací sítě sloužící jako model.
Česká síť realizovaná centrem RECETOX ve spoluprácí s průmyslovými podniky je dnes světově unikátní a poskytuje velmi cenná data o časových a prostorových trendech výskytu těchto problematických látek.


Monitorovací sítě ČR
| ID | Název sítě | Provozovatel | Matrice |
|---|---|---|---|
| N1 | Monitoring PAHs v ovzduší | ČHMÚ | vzduch |
| N2 | Monitoring PAHs v ovzduší | SZÚ | vzduch |
| N3 | Integrovaný monitoring Košetice | RECETOX | vzduch, voda, sediment, půda, vegetace |
| N4 | MONET CZ | RECETOX | vzduch |
| N5 | Monitoring vod a sedimentů | ČHMÚ, VÚV | voda, sediment |
| N6 | Bazální monitoring půd | ÚKZÚZ | půda |
| N7 | Monitoring dietární expozice | SZÚ | potraviny/krmiva |
| N8 | Monitoring lidských tkání | SZÚ | lidské tkáně |
| N9 | Monitoring krmiv | ÚKZÚZ | potraviny/krmiva |
| N10 | Monitoring kontroly potravin | SVS, ČZPI | potraviny/krmiva |
Výzkumné projekty
| ID | Název sítě | Provozovatel | Matrice |
|---|---|---|---|
| N11 | Projekt Labe | MŽP | voda |
| N12 | Projekt BMBF 523 KFK 9402: Hodnocení kontaminace Labe nebezpečnými látkami |
ČHMÚ | voda |
| N13 | GA1582/94: Hodnocení výskytu POPs v Praze v letech 1994-1995 | MŽP | vzduch |
| N14 | Monitoring kontaminace životního prostředí | VŠCHT Praha, MŽP | vzduch, vegetace |
| N15 | WHO studie - obsah POPs v mateřském mléce | SZÚ | lidské tkáně |
| N16 | Cílené monitorování zdravotního stavu a životního prostředí obyvatel Ostravsko-karvinské oblasti | ZUOVA |
vzduch, lidské tkáně |
Projekty RECETOX
| ID | Název sítě | Provozovatel | Matrice |
|---|---|---|---|
| N17 | Projekt Beroun - Studie stavu zatížení životního prostředí v berounské kotlině | RECETOX | půda, voda, sediment, vzduch |
| N18 | Projekt CVM - Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, ČMC a.s |
RECETOX | půda |
| N19 | Projekt Dálnice | RECETOX | půda |
| N20 | Projekt Liberec | RECETOX | půda, vegetace |
| N21 | Projekt "Hory" | RECETOX | vzduch, půda |
| N22 | Projekt Spolana | RECETOX | půda, vzduch |
| N23 | Projekt Zlínsko | RECETOX | vzduch, sediment, půdy |
Mezinárodní monitorovací sítě
| ID | Název sítě | Provozovatel | Matrice |
|---|---|---|---|
| I1 | AMAP - Arctic Monitoring and Assessment Programme |
AMAP | všechny matrice |
| I2 | EMEP - European Monitoring and Evaluation Programme | EMEP | vzduch |
| I3 | Global atmospheric passive Sampling | Environment Canada | vzduch |
| I4 | MONET CEEC | RECETOX, CEEPOPsCTR | vzduch |
| I5 | MONET Africa, MONET Fiji | RECETOX, CEEPOPsCTR | vzduch |
| I6 | MONET Europe | RECETOX, CEEPOPsCTR | vzduch |
| I7 | MONARPOP | Austrian Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water Ressources | vzduch,půda,vegetace |
| I8 | OSPAR | OSPAR | vzduch, voda, tkáně |
| I9 | Water monitoring - WFD | Monitoring dle WFD EU v členských zemích | voda |
| I10 | WHO study - milk | WHO | lidské tkáně |





